متن سوال : با سلام. بر اساس بخشنامه ابلاغی دیه 1400، ممکنه جدول کامل محاسبه نرخ دیه سال 1400 را در اختیار بگذارید؟
ارسال پاسخ
متن پاسخ
|
|
|
|
| بارگذاری … |
|
|
|
|
{0} entries have been replaced.{0} of {1} entries are replaced...
| بارگذاری … |
| بارگذاری … |
محتوای متنی معتبر نیست | | |
|
| بارگذاری … |
با سلام. جدول کامل محاسبه نرخ دیه سال 1400 (به تومان) به شرح زیر است:
دیه کامل در ماه غیرحرام | ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
دیه کامل در ماه حرام (محرم، ذیالقعده، ذیالحجه، رجب) | ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
جدول کامل محاسبه نرخ دیه سال ۱۴۰۰ (به تومان)
جدول شماره (۱)
شرح | مبلغ | شرح | مبلغ |
یک دینار شرعی | ۴۸۰.۰۰۰ | یک و نه دهم درصد دیه کامل | ۹.۱۲۰.۰۰۰ |
یک درهم شرعی | ۴۸.۰۰۰ | دو درصد دیه کامل | ۹.۶۰۰.۰۰۰ |
یک نفر شتر | ۴.۸۰۰.۰۰۰ | دو نیم درصد دیه کامل | ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ |
یک ده هزارم دیه کامل | ۴۸.۰۰۰ | سه درصد دیه کامل | ۱۴.۴۰۰.۰۰۰ |
یک هزارم دیه کامل | ۴۸۰.۰۰۰ | سه و نیم درصد دیه کامل | ۱۶.۸۰۰.۰۰۰ |
یکصدم دیه کامل (یک درصد) | ۴.۸۰۰.۰۰۰ | چهار درصد دیه کامل | ۱۹.۲۰۰.۰۰۰ |
نیم صدم دیه کامل (نیم درصد) | ۲.۴۰۰.۰۰۰ | چهار و نیم درصد دیه کامل | ۲۱.۶۰۰.۰۰۰ |
یک دهم درصد | ۴۸۰.۰۰۰ | پنج درصد دیه کامل | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ |
دو دهم درصد دیه کامل | ۹۶۰.۰۰۰ | پنج و نیم درصد دیه کامل | ۲۶.۴۰۰.۰۰۰ |
سه دهم درصد دیه کامل | ۱.۴۴۰.۰۰۰ | شش درصد دیه کامل | ۲۸.۸۰۰.۰۰۰ |
چهار دهم درصد دیه کامل | ۱.۹۲۰.۰۰۰ | شش و نیم درصد دیه کامل | ۳۱.۲۰۰.۰۰۰ |
پنج دهم درصد دیه کامل | ۲.۴۰۰.۰۰۰ | هفت درصد دیه کامل | ۳۳.۶۰۰.۰۰۰ |
شش دهم درصد دیه کامل | ۲.۸۸۰.۰۰۰ | هفت و نیم درصد دیه کامل | ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ |
هفت دهم درصد دیه کامل | ۳.۳۶۰.۰۰۰ | هشت درصد دیه کامل | ۳۸.۴۰۰.۰۰۰ |
هشت دهم دصد دیه کامل | ۳.۸۴۰.۰۰۰ | هشت و نیم دصد دیه کامل | ۴۰.۸۰۰.۰۰۰ |
نه دهم درصد دیه کامل | ۴.۳۲۰.۰۰۰ | نه درصد دیه کامل | ۴۳.۲۰۰.۰۰۰ |
یک درصد دیه کامل | ۴.۸۰۰.۰۰۰ | نه و نیم درصد دیه کامل | ۴.۵۶۰.۰۰۰ |
یک و یک دهم درصد دیه کامل | ۵.۲۸۰.۰۰۰ | ده درصد دیه کامل | ۴۸.۰۰۰.۰۰۰ |
یک و دو دهم درصد دیه کامل | ۵.۷۶۰.۰۰۰ | نصف (یک دوم) دیه کامل | ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
یک و سه دهم درصد دیه کامل | ۶.۲۴۰.۰۰۰ | ثلث (یک سوم) دیه کامل | ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
یک و چهار دهم درصد دیه کامل | ۶.۷۲۰.۰۰۰ | ربع (یک چهارم) دیه کامل | ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
یک و پنج دهم درصد دیه کامل | ۷.۲۰۰.۰۰۰ | خمس (یک پنجم) | ۹۶.۰۰۰.۰۰۰ |
یک و شش دهم درصد دیه کامل | ۷.۶۸۰.۰۰۰ | چهارپنجم از یک پنجم دیه کامل | ۷۶.۸۰۰.۰۰۰ |
یک و هفت دهم دصد دیه کامل | ۷.۱۶۰.۰۰۰ | چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل | ۳۸.۴۰۰.۰۰۰ |
یک و هشت دهم درصد دیه کامل | ۸.۶۴۰.۰۰۰ | یک پنجم از یک دهم دیه کامل | ۹.۶۰۰.۰۰۰ |
| | یک دوم از یک دهم دیه کامل | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ |
جدول کامل محاسبه نرخ دیه سال ۱۴۰۰ (به تومان)
جدول شماره (۲)
حارصه (یک شتر) | ۴.۸۰۰.۰۰۰ | دیه نطفه که در رحم مستقر شده است (بیست دینار) | ۹.۶۰۰.۰۰۰ |
دامیه (دو شتر) | ۹.۶۰۰.۰۰۰ | دیه علقه که خون بسته است (چهل دینار) | ۱۹.۲۰۰.۰۰۰ |
متلاحمه (سه شتر) | ۱۴.۴۰۰.۰۰۰ | دیه جنین که گوشت و استخوان آن تمام شده است و هنوز روح در آن پیدا نشده است. فرقی بین دختر و پسر نیست (یکصد دینار) | ۴۸.۰۰۰.۰۰۰ |
سمحاق (چهار شتر) | ۱۹.۲۰۰.۰۰۰ | دیه جنین در مرحله ای که بصورت استخوان درآمده است و هنوز گوشت نروییده است (هشتاد دینار) | ۳۸.۴۰۰.۰۰۰ |
موضعه (پنج شتر) | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ | دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر دختر باشد نصف دیه کامل مرد مسلمان) | ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هاشمه (ده شتر) | ۴۸.۰۰۰.۰۰۰ | دیه جنین که روح در آن پیدا شده است و اگر مشتبه باشد (سه چهارم دیه کامل) | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
منقله (پانزده شتر) | ۷۲.۰۰۰.۰۰۰ | دیه مضقه که به صورت گوشت درآمده است (شصت دینار) | ۲۸.۸۰۰.۰۰۰ |
مأمومه (سی و سه شتر) | ۱۵۸.۴۰۰.۰۰۰ | دیه اعضای جفتی مانند چشم، گوش، دست و پا | هر یک ۵۰ و هر دو ۱۰۰ درصد |
جائفه (ثلث دیه کامل) | ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | شکستگی استخوان | یک پنجم دیه عضو |
دامغه (ثلت دیه کامل و همچنین ارش که توسط پزشک قانونی تعیین می گردد) | ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | خرد شدن استخوان | یک سوم دیه عضو |
سیاه شدن صورت بدون جراحت، شش دینار | ۲.۸۸۰.۰۰۰ | شکستگی بینی | ۴۷ میلیون و ۸۵۰ هزار |
کبود شدن صورت (سه دینار) | ۱.۴۴۰.۰۰۰ | دیه بخیه (به نظریه پزشک قانونی بستگی دارد). | .... |
سیاه شدن سایر اعضاء بدن (سه دینار) | ۱.۴۴۰.۰۰۰ | شکستگی دنده محیط بر قلب حدوداً | ۱۱ میلیون و ۹۶۳ هزار |
سرخ شدن اعضاء بدن (ربع دینار) | ۱۲۰.۰۰۰ | | |
تاریخ پاسخ : 1400/10/16